ติดต่อเรา
อาโอยามะ ลิฟต์ ทั่วโลก บจก.
เพิ่ม: เลขที่ 17, โอสุคันนน, นาโกย่า ทิศตะวันตกเฉียงใต้ อำเภอ ไอจิ จังหวัด ญี่ปุ่น
โทร: บวก 81-50-58386618
อีเมล:info@aoyama-elevator.jp
แท่นชาร์จชุดนี้ประกอบด้วยโมดูลที่ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ หน่วยควบคุมหลัก อินเทอร์เฟซการโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เฟซการชาร์จ
อินเทอร์เฟซการโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ที่เป็นมิตรทำให้การทำงานง่ายขึ้น และการออกแบบโมดูลาร์ทำให้การบำรุงรักษาในระยะยาวสะดวก โหมดการชาร์จที่หลากหลายและฟังก์ชั่นการป้องกันที่สมบูรณ์ทำให้สามารถใช้งานได้ในสถานที่ที่ต้องการการตอบสนองฉุกเฉินอย่างรวดเร็วและทดสอบเพื่อเสริมพลังงานไฟฟ้า
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์:
| กำลังขับ | DC 15KW | DC 20KW | DC 30KW | DC 40KW |
| จำนวนพอร์ต | พอร์ตเดียว | |||
| รุ่นสินค้า | ค.ศ. 15001P2 | AD20001P2 | AD30001P2 | AD40001P2 |
| แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ | 380Vac±15% | |||
| กระแสไฟเข้า AC | ≤23A | ≤30A | ≤45A | ≤61A |
| ความถี่ไฟฟ้ากระแสสลับ | 50±5Hz | |||
| ตัวประกอบกำลังไฟฟ้าเข้า | & gt;0.99 | |||
| แรงดันไฟขาออก DC | 200~750V | |||
| กระแสไฟขาออก DC | แม็กซ์ 37.5A | Max.50A | Max.75A | สูงสุด 100A |
| ประสิทธิภาพการแปลง | ≥95.5% | |||
| ประเภทเครือข่าย | เครื่องเดียว | |||
| หน้าจอแสดงผล | หน้าจอสัมผัสความสว่างสูง 4.3 นิ้ว | |||
| โหมดการชาร์จ | การบูตด้วยรหัสผ่าน/ การบูตปุ่ม | |||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20℃ ~+50℃ | |||
| ความชื้นที่อนุญาต | 0~95% (ไม่มีการควบแน่น) | |||
| ประเภทของความเย็น | บังคับระบายความร้อน | |||
| ระดับเสียง | ≤65dB | |||
| พลังเสริม | 12V | |||
| ระดับการป้องกัน | IP32 | |||
| การใช้พลังงาน | ≤15W | ≤15W | ≤25W | ≤25W |
| MTBF | ≥8796h | |||
| ขนาดโครงสร้าง | 520*200*485mm | 520*200*485mm | 550*295*455mm | 550*295*455mm |
| น้ำหนัก | ≤40กก. | ≤40กก. | ≤60กก. | ≤60กก. |
ป้ายกำกับยอดนิยม: กองชาร์จแบบพกพา, ประเทศจีน, โรงงาน, ซัพพลายเออร์, ผู้ผลิต

