ติดต่อเรา
อาโอยามะ ลิฟต์ ทั่วโลก บจก.
เพิ่ม: เลขที่ 17, โอสุคันนน, นาโกย่า ทิศตะวันตกเฉียงใต้ อำเภอ ไอจิ จังหวัด ญี่ปุ่น
โทร: บวก 81-50-58386618
อีเมล:info@aoyama-elevator.jp

กองชาร์จของชุดนี้ได้รับการออกแบบเป็นประเภทพื้นสําหรับการแยกอื่น ๆ สําหรับการเลือก
สถานการณ์สมมติที่ใช้ได้
สถานีชาร์จรถบัส, พื้นที่ที่อยู่อาศัย, สวนอุตสาหกรรม, ศูนย์การค้า, พื้นที่บริการทางหลวงของ
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์:
| กําลังขับ | DC 40 กิโลวัตต์ | DC 80 กิโลวัตต์ | DC 90 กิโลวัตต์ | DC 120กิโลวัตต์ | ดีซี 160kW | DC 180kW |
| จํานวนพอร์ต | พอร์ตเดียว / พอร์ตคู่ | |||||
| รุ่นผลิตภัณฑ์ | AD40002P2 | AD80002P2 | AD90002P2 | AD120002P2 | AD160002P2 | AD180002P2 |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า AC | 380Vac±15% | |||||
| กระแสไฟเข้า AC | ≤61A | ≤121A | ≤136A | ≤182A | ≤242A | ≤273A |
| ความถี่พลังงาน AC | 50±5 เฮิรตซ์ | |||||
| ปัจจัยด้านพลังงานอินพุต | >0.99 | |||||
| แรงดันไฟฟ้าขาออก DC | 200 ~ 750V | |||||
| กระแสไฟ DC เอาต์พุต | สูงสุด 100A | สูงสุด200a | สูงสุด200a | สูงสุด300a | สูงสุด450a | สูงสุด450a |
| ประสิทธิภาพการแปลง | ≥95.5% | |||||
| ชนิดเครือข่าย | 4G / WiFi / เอเธอร์เน็ต / เครื่องเดียว | |||||
| แสดงหน้า | หน้าจอสัมผัสความสว่างสูง 7.0 นิ้ว | |||||
| โหมดการชาร์จ | บูตรหัสผ่าน / บูตบัตร / บูตรหัส QR / บูตรหัส VIN | |||||
| อุณหภูมิในการทํางาน | -20 °C ~ + 50 °C | |||||
| ความชื้นที่อนุญาต | 0 ~ 95% (ไม่มีการควบแน่น) | |||||
| ประเภทของการระบายความร้อน | บังคับระบายความร้อน | |||||
| ระดับเสียง | ≤65dB | |||||
| พลังงานเสริม | 12v/24vสลับ | |||||
| ระดับการป้องกัน | ไอพี 54 | |||||
| พลังงาน | ≤25W | ≤50W | ≤100W | ≤100W | ≤100W | ≤100W |
| เอ็มทีบีเอฟ | ≥8796h | |||||
| ขนาด | 1622 * 700 * 360 มม | 1680 * 700 * 530 มม | 1680 * 700 * 530 มม | 1680 * 700 * 530 มม | 1680 * 700 * 530 มม | 1821 * 800 * 550 มม |
| น้ําหนัก | ≤166กก | ≤252กก. | ≤252กก. | ≤252กก. | ≤260กก | ≤300กิโลกรัม |
ป้ายกำกับยอดนิยม: กองชาร์จ dc แบบบูรณาการสําหรับยานพาหนะ (ข้อกําหนดอื่น ๆ ) จีนโรงงานซัพพลายเออร์ผู้ผลิต

